Spielplan Serie A 2022-2023 – Der Serie A-Wettbewerb dieser Woche wird das Giornata 13-Match austragen, das voraussichtlich immer härter werden wird..
Der Höhepunkt ist das Duell zwischen namhaften Teams, die weltweit große Fangemeinden haben, darunter auch in Australien, wie Juventus, Lazio, AC Milan, Inter, AS Roma, Napoli bis Atalanta und andere Vereine.
Vollständige Informationen zu den heutigen Spielen der Serie A, Spielergebnisse, Spielstände und die Liste der Fernsehübertragungen finden Sie hier.
Spielplan der Serie A 2022-2023 Giornata 13
Date | Competition | Live TV |
---|---|---|
04/02/2023 15:00 CEST | US Cremonese vs US Lecce | 0:2 (0:0) |
04/02/2023 18:00 CEST | AS Roma vs Empoli FC | 2:0 (2:0) |
04/02/2023 20:45 CEST | Sassuolo Calcio vs Atalanta | 1:0 (0:0) |
05/02/2023 12:30 CEST | Spezia Calcio vs SSC Napoli | 0:3 (0:0) |
05/02/2023 15:00 CEST | Torino FC vs Udinese Calcio | 1:0 (0:0) |
05/02/2023 18:00 CEST | ACF Fiorentina vs Bologna FC | 1:2 (1:1) |
05/02/2023 20:45 CEST | Inter vs AC Milan | 1:0 (1:0) |
06/02/2023 18:30 CEST | Hellas Verona vs Lazio Roma | DAZN |
06/02/2023 20:45 CEST | AC Monza vs Sampdoria | DAZN |
07/02/2023 20:45 CEST | US Salernitana 1919 vs Juventus | DAZN |
Wie man Fußballspiele der Serie A sieht
Der heutige Live-Stream der Serie A wird von beIN Sports in Deutschland übertragen. Darüber hinaus können Spiele der Serie A auch im ausländischen Fernsehen verfolgt werden, das offizieller Inhaber der Übertragungsrechte ist.
Mehrere Fernsehsender übertragen Spiele der Serie A, darunter Migu TV, Kanada über fuboTV und TLN Streaming TV, Japan über DAZN, Südkorea über SPOTV, Irland (BT Sport), Vietnam (Next Media), Indonesien über RCTI und beIN Sports.
Das Folgende ist eine Liste der Rechteinhaber für Live-Streaming und Fernsehübertragungen von Spielen der italienischen Serie A auf der ganzen Welt.
Afrika
Country | Broadcasters |
Sub-Saharan Africa | SuperSport, Canal+ |
Amerika Serikat
Country | Broadcasters |
Brazil | ESPN |
Canada | fuboTV, TLN |
Caribbean | ESPN |
Latin America | ESPN |
Puerto Rico | CBS Sports |
United States | CBS Sports |
Suriname | SCCN, STVS |
Asia and Oceania
Country | Broadcasters |
Australia | beIN Sports |
Bangladesh | Viacom18[6] |
Bhutan | Viacom18 |
Brunei | beIN Sports |
Cambodia | beIN Sports |
Central Asia | Setanta Sports |
China | Migu |
Hong Kong | beIN Sports |
India | Viacom18 |
Indonesia | beIN Sports and RCTI |
Japan | DAZN |
Laos | beIN Sports |
Macau | Macau Cable TV |
Malaysia | beIN Sports |
Maldives | Viacom18[6] |
Myanmar | TBA |
Nepal | Viacom18 |
New Zealand | beIN Sports |
Philippines | beIN Sports |
Singapore | beIN Sports |
South Korea | SPOTV |
Sri Lanka | Viacom18 |
Tajikistan | Varzish TV, Futbol TV |
Thailand | beIN Sports |
Vietnam | Next Media |
Quelle: Wikipedia
Europe
Country | Broadcasters |
Albania | Oversport, Tring Sport[8] |
Andorra | Movistar+ |
Armenia | Setanta Sports |
Austria | DAZN |
Azerbaijan | Setanta Sports, CBC Sport |
Belarus | Setanta Sports |
Belgium | Eleven Sports |
Bosnia and Herzegovina | Arena Sport |
Bulgaria | Max Sport, RING |
Croatia | Arena Sport |
Cyprus | Cytavision Sports |
Czech Republic | Nova Sport |
Denmark | TV 2 Sport |
Estonia | Setanta Sports |
Finland | C More Sport |
France | beIN Sports |
Georgia | Setanta Sports |
Germany | DAZN |
Greece | Cosmote Sport |
Hungary | Sport1 |
Iceland | TBA |
Ireland | BT Sport |
Kosovo | Oversport, Arena Sport |
Latvia | Setanta Sports |
Liechtenstein | Blue Sport |
Lithuania | Setanta Sports |
Luxembourg | Eleven Sports |
Malta | Total Sports Network |
Moldova | Setanta Sports |
Montenegro | Arena Sport |
Netherlands | Ziggo Sport |
North Macedonia | Arena Sport |
Norway | TBA |
Poland | Eleven Sports |
Portugal | Sport TV |
Romania | Digi Sport, Look Sport, Telekom Sport |
Russia | Match TV |
Serbia | Arena Sport |
Slovakia | Nova Sport |
Slovenia | Arena Sport |
Spain | Movistar+[9] |
Sweden | C More Sport |
Switzerland | Blue Sport |
Turkey | S Sport |
Ukraine | MEGOGO |
United Kingdom | BT Sport |
Ergebnisse und Platzierungen der Serie A
# | Team | MP | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | SSC Napoli | 21 | 36 | 56 |
2 | Inter | 21 | 15 | 43 |
3 | AS Roma | 21 | 10 | 40 |
4 | Lazio Roma | 20 | 20 | 38 |
5 | Atalanta | 21 | 15 | 38 |
Serie A 2022-2023 Top-Scoreliste
# | Player | Team | Country | Goal (Penalty) |
---|---|---|---|---|
*1.* | Victor Osimhen | SSC Napoli | Nigeria | *16* (0) |
*2.* | Ademola Lookman | Atalanta | Nigeria | *12* (3) |
Lautaro Martínez | Inter | Argentina | *12* (1) | |
*4.* | M'Bala Nzola | Spezia Calcio | Angola | *9* (2) |
*5.* | Marko Arnautović | Bologna FC | Austria | *8* (3) |