Kedudukan grid dan susunan permulaan pelumba dalam MotoGP Valencia 2022 Hari Ini – Perlumbaan MotoGP di Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana, Spain akan diadakan pada Ahad (6/11/2022).
Urutan kedudukan permulaan adalah sangat penting untuk pelumba motosikal Grand Prix, kedua-dua MotoGP, Moto2, dan Moto3.
Walaupun bukan sesuatu yang pasti untuk menjadi juara dalam satu siri, mendapat permulaan dari kedudukan pendahulu akan membuka peluang untuk memimpin perlumbaan dari permulaan bendera dinaikkan.
Untuk menentukan kedudukan setiap pelumba mesti melalui sesi kelayakan. Berdasarkan keputusan kelayakan, sesiapa yang mendapat masa terpantas akan mendapat Kedudukan Petak atau kedudukan permulaan utama pada grid satu.
Tiga pelumba menduduki setiap grid. Kedudukan pertama diduduki oleh pemenang kedudukan Pole, diikuti oleh pemenang tempat kedua dan ketiga. Dan seterusnya mengikut masa yang dicapai.
Berikut ialah senarai lengkap grid permulaan pada permulaan setiap kelas siri perlumbaan motor ke-20, Siri Grand Prix 2022, yang akan diadakan di Circuit Ricardo Tormo, Valencia, pada Ahad (6/11/2022) di 21:00 MYT MYR.
Memulakan GRID MotoGP Valencia 2022
Grid | Rider | Bike | Time | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge Martin | Ducati | 1'29.621 | |
2 | Marc Marquez | Honda | 1'29.826 | 205 |
3 | Jack Miller | Ducati | 1'29.834 | 213 |
4 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1'29.900 | 279 |
5 | Alex Rins | Suzuki | 1'29.940 | 319 |
6 | Maverick Viñales | Aprilia | 1'29.955 | 334 |
7 | Brad Binder | KTM | 1'30.039 | 418 |
8 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1'30.049 | 428 |
9 | Johann Zarco | Ducati | 1'30.102 | 481 |
10 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1'30.124 | 503 |
11 | Luca Marini | Ducati | 1'30.143 | 522 |
12 | Joan Mir | Suzuki | 1'30.241 | 620 |
13 | Enea Bastianini | Ducati | 1'30.193 | 572 |
14 | Miguel Oliveira | KTM | 1'30.236 | 615 |
15 | Alex Marquez | Honda | 1'30.453 | 832 |
16 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1'30.504 | 883 |
17 | Cal Crutchlow | 1'30.548 | 927 | |
18 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1'30.588 | 967 |
19 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1'30.695 | 1074 |
20 | Remy Gardner | KTM | 1'30.804 | 1183 |
21 | Pol Espargaro | Honda | 1'30.936 | 1315 |
22 | Raúl Fernández | KTM | 1'31.676 | 2055 |
23 | Darryn Binder | Yamaha | 1'31.989 | 2368 |
24 | Takaaki Nakagami | Honda | 1'30.830 | 1209 |
Memulakan GRID Moto2 Valencia 2022
Grid | Rider | Bike | Time | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Alonso López | 1'34.314 | ||
2 | Pedro Acosta | Kalex | 1'34.315 | 1 |
3 | Augusto Fernandez | Kalex | 1'34.481 | 167 |
4 | Tony Arbolino | 1'34.583 | 269 | |
5 | Ai Ogura | Kalex | 1'34.665 | 351 |
6 | Joe Roberts | Kalex | 1'34.674 | 360 |
7 | Arón Canet | Kalex | 1'34.765 | 451 |
8 | Fermin Aldeguer | Boscoscuro | 1'34.771 | 457 |
9 | Celestino Vietti Ramus | Kalex | 1'34.773 | 459 |
10 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | 1'34.866 | 552 |
11 | Albert Arenas | Kalex | 1'34.875 | 561 |
12 | Somkiat Chantra | 1'34.907 | 593 | |
13 | Cameron Beaubier | Kalex | 1'34.920 | 606 |
14 | Manuel Gonzalez | Kalex | 1'34.928 | 614 |
15 | Jake Dixon | Kalex | 1'34.976 | 662 |
16 | Filip Salač | Kalex | 1'35.138 | 824 |
17 | Mattia Pasini | 1'35.139 | 825 | |
18 | Jeremy Alcoba | Kalex | 1'35.258 | 944 |
19 | Senna Agius | 1'35.076 | 762 | |
20 | Bo Bendsneyder | Kalex | 1'35.080 | 766 |
21 | Borja Gomez | 1'35.109 | 795 | |
22 | Marcel Schrotter | Kalex | 1'35.165 | 851 |
23 | Alessandro Zaccone | Kalex | 1'35.282 | 968 |
24 | Álex Escrig | 1'35.409 | 1095 | |
25 | Taiga Hada | 1'35.474 | 1160 | |
26 | Simone Corsi | 1'35.631 | 1317 | |
27 | Sean Kelly | 1'35.737 | 1423 | |
28 | Keminth Kubo | Kalex | 1'35.823 | 1509 |
29 | Marcos Ramirez | MV Agusta | 1'35.910 | 1596 |
Zonta van den Goorbergh | 1'35.956 | 1642 |
Memulakan GRID Moto3 Valencia 2022
Grid | Rider | Bike | Time | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Izan Guevara | 1'38.479 | ||
2 | Deniz Öncü | 1'38.525 | 46 | |
3 | Sergio García | 1'38.654 | 175 | |
4 | Diogo Moreira | 1'38.697 | 218 | |
5 | Ayumu Sasaki | 1'38.761 | 282 | |
6 | Iván Ortolá Díez | 1'38.797 | 318 | |
7 | Dennis Foggia | 1'38.856 | 377 | |
8 | Tatsuki Suzuki | 1'38.875 | 396 | |
9 | Ryusei Yamanaka | 1'38.927 | 448 | |
10 | John McPhee | 1'38.949 | 470 | |
11 | Riccardo Rossi | 1'39.018 | 539 | |
12 | David Salvador | 1'39.021 | 542 | |
13 | David Munoz | 1'39.039 | 560 | |
14 | Daniel Holgado | 1'39.146 | 667 | |
15 | Xavier Artigas | 1'39.167 | 688 | |
16 | Carlos Tatay | 1'39.262 | 783 | |
17 | Nicola Fabio | 1'39.307 | 828 | |
18 | Joel Kelso | 1'39.486 | 1007 | |
19 | Filippo Farioli | 1'39.513 | 1034 | |
20 | Elia Bartolini | 1'39.579 | 1100 | |
21 | David Almansa | 1'39.626 | 1147 | |
22 | Lorenzo Fellon | 1'39.781 | 1302 | |
23 | Andrea Migno | 1'39.788 | 1309 | |
24 | Adrian Fernandez | KTM | 1'39.958 | 1479 |
25 | Scott Ogden | 1'40.049 | 1570 | |
26 | Alberto Surra | 1'40.064 | 1585 | |
27 | Taiyo Furusato | 1'40.191 | 1712 | |
28 | Mario Suryo Aji | 1'40.498 | 2019 | |
29 | Joshua Whatley | 1'40.735 | 2256 | |
30 | Ana Carrasco | 1'41.384 | 2905 |