Klasemen MotoGP 2023 hari ini lengkap dengan update terbaru poin para pembalap semua kelas termasuk Moto2, Moto3, dan MotoE yang baru diperoleh usai balapan di MotoGP Italia.
Sesuai jadwal MotoGP Hari Ini, MotoGP Italia 2023 digelar di Sirkuit Mugello pada Minggu, 11 Juni 2023 mulai pukul 19:00 WIB hingga selesai kira-kira 1 jam kemudian.
Berdasarkan hasil MotoGP hari ini live Trans7, kebut-kebutan untuk meraih poin terbanyak terutama untuk menduduki puncak klasemen moto gp.
Siapa Juara Dunia MotoGP 2023?
Cara Perhitungan Poin Klasemen MotoGP
Cara perhitungan poin klasemen agak berbeda. Setiap pembalap harus mengumpulkan poin sementara hingga motogp berakhir di Valencia pada musim 2023. Jadi walaupun sempat mengalami crash dan tidak menghasilkan poin pada seri tertentu, bukan berarti seorang pembalap tidak bisa menjadi juara dunia Motogp 2023.
Peringkat klasemen akan ditentukan setelah hasil race motogp diumumkan secara resmi oleh pihak Dorna atau Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM). Tiga besar yang berhasil naik podium akan mendapat tambahan akumulasi poin sebesar 25 poin (juara 1), 20 poin (runner-up), 16 poin (juara ke-3).
Selanjutnya secara berurutan perolehan poin klasemen berdasarkan hasil siapa yang masuk garis finis berikutnya. 13 poin (juara ke-4), 11 poin (juara ke-5), seterusnya mendapat 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1 poin.
Melihat pengalaman para pembalap dari daftar klasemen sebelumnya, pembalap dengan konsisten menghasilkan poin terutama sering naik podium akan finis di urutan tiga besar klasemen akhir MotoGP 2023.
Klasemen MotoGP 2023
Berikut daftar peringkat pembalap yang diurutkan menurut hasil perolehan poin klasemen MotoGP 2023, termasuk poin dari hasil balapan seri ke-6 MotoGP Italia pada Minggu (11/6/2023) di Gran Premio d’Italia Oakley.
Rank | Rider | Bike | Points |
---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 94 |
2 | Marco Bezzecchi | Ducati | 93 |
3 | Brad Binder | KTM | 81 |
4 | Jorge Martin | Ducati | 80 |
5 | Johann Zarco | Ducati | 66 |
6 | Luca Marini | Ducati | 54 |
7 | Maverick Viñales | Aprilia | 49 |
8 | Jack Miller | Ducati | 49 |
9 | Fabio Quartararo | Yamaha | 49 |
10 | Alex Rins | Suzuki | 47 |
11 | Aleix Espargaro | Aprilia | 42 |
12 | Alex Marquez | Honda | 41 |
13 | Franco Morbidelli | Yamaha | 40 |
14 | Augusto Fernandez | 30 | |
15 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 25 |
16 | Miguel Oliveira | KTM | 21 |
17 | Takaaki Nakagami | Honda | 21 |
18 | Dani Pedrosa | 13 | |
19 | Marc Marquez | Honda | 12 |
20 | Jonas Folger | 7 | |
21 | Joan Mir | Suzuki | 5 |
22 | Danilo Petrucci | 5 | |
23 | Michele Pirro | 5 | |
24 | Lorenzo Savadori | 4 |
Klasemen Moto2 2023
Rank | Rider | Bike | Points |
---|---|---|---|
1 | Tony Arbolino | Kalex | 99 |
2 | Pedro Acosta | Kalex | 74 |
3 | Alonso López | 61 | |
4 | Filip Salač | Kalex | 60 |
5 | Arón Canet | Kalex | 52 |
6 | Jake Dixon | Kalex | 47 |
7 | Sam Lowes | Kalex | 44 |
8 | Somkiat Chantra | Kalex | 39 |
9 | Celestino Vietti | 28 | |
10 | Fermin Aldeguer | Boscoscuro | 28 |
11 | Albert Arenas | Kalex | 27 |
12 | Manuel Gonzalez | Kalex | 26 |
13 | Sergio García | 23 | |
14 | Jeremy Alcoba | Kalex | 22 |
15 | Bo Bendsneyder | Kalex | 16 |
16 | Barry Baltus | Kalex | 16 |
17 | Darryn Binder | 10 | |
18 | Joe Roberts | Kalex | 10 |
19 | Ai Ogura | Kalex | 8 |
20 | Lukas Tulovic | 6 | |
21 | Dennis Foggia | 4 | |
22 | Sean Dylan Kelly | ||
23 | Jordi Torres | ||
24 | Zonta van den Goorbergh | ||
25 | Borja Gomez | ||
26 | Marcos Ramirez | MV Agusta | |
27 | Sean Kelly | ||
28 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | |
29 | Senna Agius | ||
30 | Rory Skinner |
Klasemen Moto3 2023
Rank | Rider | Bike | Points |
---|---|---|---|
1 | Daniel Holgado | KTM | 84 |
2 | Ivan Ortola | KTM | 63 |
3 | Jaume Masia | KTM | 63 |
4 | Diogo Moreira | KTM | 55 |
5 | Xavier Artigas | CFMoto | 50 |
6 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | 43 |
7 | Tatsuki Suzuki | Honda | 38 |
8 | David Alonso | 38 | |
9 | Jose Antonio | 37 | |
10 | Deniz Öncü | KTM | 33 |
11 | Stefano Nepa | KTM | 26 |
12 | Ryusei Yamanaka | KTM | 25 |
13 | Kaito Toba | KTM | 23 |
14 | David Munoz | 20 | |
15 | David Salvador | 20 | |
16 | Scott Ogden | Honda | 17 |
17 | Andrea Migno | Honda | 16 |
18 | Joel Kelso | KTM | 12 |
19 | Romano Fenati | 8 | |
20 | Collin Veijer | 8 | |
21 | Matteo Bertelle | KTM | 7 |
22 | Syarifuddin Azman | 5 | |
23 | Mario Suryo Aji | Honda | 4 |
24 | Filippo Farioli | 2 | |
25 | Riccardo Rossi | Honda | 2 |
26 | Joshua Whatley | Honda | 1 |
27 | Taiyo Furusato | ||
28 | David Almansa | ||
29 | Ana Carrasco | KTM | |
30 | Lorenzo Fellon | Honda |
Klasemen MotoE 2023
Klasemen TEAM 2023
Rank | Team | Points |
---|---|---|
1 | Team VR46 | 147 |
2 | Pramac Racing | 146 |
3 | Red Bull KTM Factory Racing | 130 |
4 | Ducati Team | 104 |
5 | Aprilia Racing Team | 91 |
6 | Yamaha Factory Racing | 89 |
7 | Team LCR | 68 |
8 | Gresini Racing | 66 |
9 | Tech 3 | 37 |
10 | RNF Racing | 28 |
11 | Repsol Honda Team | 17 |
Klasemen Konstruktor 2023
Rank | Chassis | Points |
---|---|---|
1 | Ducati | 174 |
2 | KTM | 103 |
3 | Aprilia | 80 |
4 | Honda | 73 |
5 | Yamaha | 58 |