Die Startsequenz für die MotoGP-Qualifikationsergebnisse für Valencia 2022, die am Samstag, 5. November 2022 auf dem Circuit Ricardo Tormo ausgetragen werden, wird vollständig mit den Ergebnissen der Moto2- und Moto3-Qualifikationen präsentiert.
Dieses Rennen der MotoGP-Serie 20. Serie beginnt mit freien Trainingssitzungen für FP3 und FP4 in allen Klassen.
12 ausgewählte MotoGP-Rennfahrer schnappten mit ihren Motorrädern nach Luft, um die Höchstgeschwindigkeit zu erreichen, um die Pole Position oder die Position der ersten Startreihe während des Rennens am Sonntag, 6. November 2022 in Circuit Ricardo Tormo zu erreichen.
Der Heutige MotoGP-Qualifikationsplan
Samstag, 5. November 2022
- 15:10 - 15:25 CET, Q1-Qualifikation
- 15:35 - 15:50 CET, Q2-Qualifikation
MotoGP-Qualifikationsergebnisse
Voraussetzungen für die Qualifikation MotoGP
Zuvor mussten MotoGP-Rennfahrer die Anforderungen für das Sammeln von Geschwindigkeit erfüllen, die ab dem Freien Training (FP1, FP2 und FP3) berechnet wurden.
Die 10 besten Fahrer aus der Akkumulation qualifizieren sich direkt für die zweite oder Q2-Qualifikation, während der Rest dem ersten Qualifikations-Play-off oder Q1 folgen muss.
Die 2 MotoGP-Qualifikanten mit der höchsten Geschwindigkeit in Q1 nehmen an der Q2-Qualifikationsrunde teil.
Es sind also insgesamt 12 Fahrer, die beim MotoGP-Rennen in Valencia am Sonntag, 6. November 2022 verzweifelt um die Position der ersten Startreihe in der ersten Startaufstellung kämpfen.
Valencia 2022 MotoGP-Qualifikationsergebnisse
Das Folgende ist die Startreihenfolge für die MotoGP-Qualifikationsergebnisse von Valencia 2022, die in dieser Saison ein Serie-20. Serie-Rennen für GP-Motorradrennen sind:
Erste Qualifikation (Q1)
# | Rider (Q1) | Bike | Time | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Maverick Viñales | Aprilia | 1'30.090 | |
2 | Alex Rins | Suzuki | 1'30.126 | 36 |
3 | Enea Bastianini | Ducati | 1'30.193 | 103 |
4 | Miguel Oliveira | KTM | 1'30.236 | 146 |
5 | Alex Marquez | Honda | 1'30.453 | 363 |
6 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1'30.504 | 414 |
7 | Cal Crutchlow | 1'30.548 | 458 | |
8 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1'30.588 | 498 |
9 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1'30.695 | 605 |
10 | Remy Gardner | KTM | 1'30.804 | 714 |
11 | Takaaki Nakagami | Honda | 1'30.830 | 740 |
12 | Pol Espargaro | Honda | 1'30.936 | 846 |
13 | Raúl Fernández | KTM | 1'31.676 | 1586 |
14 | Darryn Binder | Yamaha | 1'31.989 | 1899 |
Zweite Qualifikation (Q2)
# | Rider (Q2) | Bike | Time | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge Martin | Ducati | 1'29.621 | |
2 | Marc Marquez | Honda | 1'29.826 | 205 |
3 | Jack Miller | Ducati | 1'29.834 | 213 |
4 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1'29.900 | 279 |
5 | Alex Rins | Suzuki | 1'29.940 | 319 |
6 | Maverick Viñales | Aprilia | 1'29.955 | 334 |
7 | Brad Binder | KTM | 1'30.039 | 418 |
8 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1'30.049 | 428 |
9 | Johann Zarco | Ducati | 1'30.102 | 481 |
10 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1'30.124 | 503 |
11 | Luca Marini | Ducati | 1'30.143 | 522 |
12 | Joan Mir | Suzuki | 1'30.241 | 620 |
Valencia 2022 Moto2-Qualifikationsergebnisse
Hier sind die Ergebnisse der Moto2-Qualifikation für Valencia 2022 (gestern Abend):
Erste Qualifikation (Q1)
# | Rider (Q1) | Team | Time | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Celestino Vietti Ramus | Kalex | 1'34.758 | |
2 | Tony Arbolino | 1'34.782 | 24 | |
3 | Manuel Gonzalez | Kalex | 1'34.946 | 188 |
4 | Joe Roberts | Kalex | 1'34.956 | 198 |
5 | Senna Agius | 1'35.076 | 318 | |
6 | Bo Bendsneyder | Kalex | 1'35.080 | 322 |
7 | Borja Gomez | 1'35.109 | 351 | |
8 | Marcel Schrotter | Kalex | 1'35.165 | 407 |
9 | Alessandro Zaccone | Kalex | 1'35.282 | 524 |
10 | Álex Escrig | 1'35.409 | 651 | |
11 | Taiga Hada | 1'35.474 | 716 | |
12 | Simone Corsi | 1'35.631 | 873 | |
13 | Sean Kelly | 1'35.737 | 979 | |
14 | Keminth Kubo | Kalex | 1'35.823 | 1065 |
15 | Marcos Ramirez | MV Agusta | 1'35.910 | 1152 |
Zweite Qualifikation (Q2)
# | Rider (Q2) | Team | Time | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Alonso López | 1'34.314 | ||
2 | Pedro Acosta | Kalex | 1'34.315 | 1 |
3 | Augusto Fernandez | Kalex | 1'34.481 | 167 |
4 | Tony Arbolino | 1'34.583 | 269 | |
5 | Ai Ogura | Kalex | 1'34.665 | 351 |
6 | Joe Roberts | Kalex | 1'34.674 | 360 |
7 | Arón Canet | Kalex | 1'34.765 | 451 |
8 | Fermin Aldeguer | Boscoscuro | 1'34.771 | 457 |
9 | Celestino Vietti Ramus | Kalex | 1'34.773 | 459 |
10 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | 1'34.866 | 552 |
11 | Albert Arenas | Kalex | 1'34.875 | 561 |
12 | Somkiat Chantra | 1'34.907 | 593 | |
13 | Cameron Beaubier | Kalex | 1'34.920 | 606 |
14 | Manuel Gonzalez | Kalex | 1'34.928 | 614 |
15 | Jake Dixon | Kalex | 1'34.976 | 662 |
16 | Filip Salač | Kalex | 1'35.138 | 824 |
17 | Mattia Pasini | 1'35.139 | 825 | |
18 | Jeremy Alcoba | Kalex | 1'35.258 | 944 |
Valencia 2022 Moto3-Qualifikationsergebnisse
Hier sind die Ergebnisse des Moto3-Qualifyings für Valencia 2022 (gestern Abend):
Erste Qualifikation (Q1)
# | Rider (Q1) | Team | Time | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Ayumu Sasaki | 1'38.857 | ||
2 | Jaume Masia | 1'39.096 | 239 | |
3 | David Munoz | 1'39.180 | 323 | |
4 | Nicola Fabio | 1'39.268 | 411 | |
5 | Joel Kelso | 1'39.486 | 629 | |
6 | Filippo Farioli | 1'39.513 | 656 | |
7 | Elia Bartolini | 1'39.579 | 722 | |
8 | David Almansa | 1'39.626 | 769 | |
9 | Lorenzo Fellon | 1'39.781 | 924 | |
10 | Andrea Migno | 1'39.788 | 931 | |
11 | Kaito Toba | 1'39.836 | 979 | |
12 | Adrian Fernandez | KTM | 1'39.958 | 1101 |
13 | Scott Ogden | 1'40.049 | 1192 | |
14 | Alberto Surra | 1'40.064 | 1207 | |
15 | Taiyo Furusato | 1'40.191 | 1334 |
Zweite Qualifikation (Q2)
# | Rider (Q2) | Team | Time | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Izan Guevara | 1'38.479 | ||
2 | Deniz Öncü | 1'38.525 | 46 | |
3 | Sergio García | 1'38.654 | 175 | |
4 | Diogo Moreira | 1'38.697 | 218 | |
5 | Ayumu Sasaki | 1'38.761 | 282 | |
6 | Iván Ortolá Díez | 1'38.797 | 318 | |
7 | Dennis Foggia | 1'38.856 | 377 | |
8 | Tatsuki Suzuki | 1'38.875 | 396 | |
9 | Ryusei Yamanaka | 1'38.927 | 448 | |
10 | John McPhee | 1'38.949 | 470 | |
11 | Jaume Masia | 1'39.016 | 537 | |
12 | Riccardo Rossi | 1'39.018 | 539 | |
13 | David Salvador | 1'39.021 | 542 | |
14 | David Munoz | 1'39.039 | 560 | |
15 | Daniel Holgado | 1'39.146 | 667 | |
16 | Xavier Artigas | 1'39.167 | 688 | |
17 | Carlos Tatay | 1'39.262 | 783 | |
18 | Nicola Fabio | 1'39.307 | 828 |
Valencia 2022 MotoE-Qualifikationsergebnisse
Hier sind die Qualifikationsergebnisse der MotoE Valencia 2022 (gestern Abend):
# | Rider | Team | Time | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
4 | - | - | - | |
5 | - | - | - | |
6 | - | - | - | |
7 | - | - | - | |
8 | - | - | - | |
9 | - | - | - | |
10 | - | - | - | |
11 | - | - | - | |
12 | - | - | - | |
13 | - | - | - | |
14 | - | - | - | |
15 | - | - | - | |
16 | - | - | - | |
17 | - | - | - | |
18 | - | - | - |
Zusammenfassung der Qualifikationsergebnisse für die MotoGP-Serie 2022
Das Folgende ist eine Zusammenfassung der vollständigen MotoGP-Qualifikationsergebnisse für jede Rennserie der Saison 2022, einschließlich der Valencia MotoGP-Qualifikationsergebnisse. Wer sind die Namen der Fahrer, die die Pole Position gewonnen haben und auf das Qualifying-Podium gestiegen sind, und die Fahrer, die in der Startposition als Erster ins Ziel kamen?
Race | Date | GRAND PRIX | Pole |
---|---|---|---|
1 | Saturday, March 05, 2022 | Qatar MotoGP | - Jorge Martin - Enea Bastianini - Marc Marquez |
2 | Saturday, March 19, 2022 | Indonesian MotoGP | - Fabio Quartararo - Jorge Martin - Johann Zarco |
3 | Saturday, April 02, 2022 | Argentina MotoGP | - Aleix Espargaro - Jorge Martin - Luca Marini |
4 | Saturday, April 09, 2022 | American MotoGP | - Jorge Martin - Jack Miller - Francesco Bagnaia |
5 | Saturday, April 23, 2022 | Portugal MotoGP | - Johann Zarco - Joan Mir - Aleix Espargaro |
6 | Saturday, April 30, 2022 | Spanish MotoGP | - Francesco Bagnaia - Fabio Quartararo - Aleix Espargaro |
7 | Saturday, May 14, 2022 | French MotoGP | - Francesco Bagnaia - Jack Miller - Aleix Espargaro |
8 | Saturday, May 28, 2022 | Italian MotoGP | - Fabio Di Giannantonio - Marco Bezzecchi - Luca Marini |
9 | Saturday, June 04, 2022 | Catalonia MotoGP | - Aleix Espargaro - Francesco Bagnaia - Fabio Quartararo |
10 | Saturday, June 18, 2022 | German MotoGP | - Francesco Bagnaia - Fabio Quartararo - Johann Zarco |
11 | Saturday, June 25, 2022 | Dutch MotoGP | - Francesco Bagnaia - Fabio Quartararo - Jorge Martin |
- | Saturday, July 09, 2022 | Finland MotoGP | |
12 | Saturday, August 06, 2022 | English MotoGP | - Johann Zarco - Maverick Viñales - Jack Miller |
13 | Saturday, August 20, 2022 | Austria MotoGP | - Enea Bastianini - Francesco Bagnaia - Jack Miller |
14 | Saturday, September 03, 2022 | San Marino MotoGP | - Jack Miller - Francesco Bagnaia - Enea Bastianini |
15 | Saturday, September 17, 2022 | Aragon MotoGP | - Francesco Bagnaia - Jack Miller - Enea Bastianini |
16 | Saturday, September 24, 2022 | Japan MotoGP | - Marc Marquez - Johann Zarco - Brad Binder |
17 | Saturday, October 01, 2022 | Thailand MotoGP | - Marco Bezzecchi - Jorge Martin - Francesco Bagnaia |
18 | Friday, October 14, 2022 | Australia MotoGP | - Jorge Martin - Marc Marquez - Francesco Bagnaia |
19 | Saturday, October 22, 2022 | Malaysia MotoGP | - Jorge Martin - Marc Marquez - Jack Miller |
20 | Saturday, November 05, 2022 | Valencia MotoGP | - Jorge Martin - Marc Marquez - Jack Miller |