Der Chelsea Football Club ist ein professioneller Fußballverein, der in der englischen Premier League spielt. Seit seiner Gründung am 10. März 1905 nutzt der FC Chelsea das Stamford Bridge Stadion in London als Heimstadion mit einer Kapazität von 40.834 Zuschauern.
Mitten in der Saison 2020/2021 trafen The Blues die Entscheidung, den Vertrag von Chelsea-Trainer Frank Lampard zu kündigen und Thomas Tuchel als Ersatz zu ernennen.
Chelsea, das eingebrochen war, hat sich erholt, seit es von Thomas Tuchel gepflegt wurde. Infolgedessen gelang es Chelsea, in der EPL-Endwertung den vierten Platz zu belegen.
Und noch außergewöhnlicher, Chelsea gewann sogar die Champions League 2020-2021, nachdem er Manchester City im UCL-Finale besiegt hatte.
Die Trophäe des Klubs von Stamford Bridge wurde dann um eine weitere ergänzt, als Chelsea Villarreal im Endspiel des UEFA-Superpokals 2021, das am 12. August 2021 stattfand, mit 2:1 besiegte.
Chelsea FC Spielplan und Ergebnisse
Comp. | Date / Time | Match | TV / Score |
---|---|---|---|
Club Friendlies 2022 |
|||
Week | 07/16/2022 22:00 | CF América vs Chelsea | 2:1 (0:0) |
Week | 07/20/2022 19:30 | Charlotte FC vs Chelsea | 3:5 (1:0, 1:1) pso |
Week | 07/23/2022 20:00 | Arsenal FC vs Chelsea | 0:4 (0:2) |
Week | 07/28/2022 15:00 | Udinese Calcio vs Chelsea | 3:1 (2:1) |
Week | 12/10/2022 09:10 | Aston Villa vs Chelsea | 0:1 (0:1) |
UEFA Champions League 2022/2023 |
|||
Group E | 09/05/2022 12:45 | Dinamo Zagreb vs Chelsea | 0:1 (0:1) |
Group E | 09/13/2022 15:00 | Chelsea vs RB Salzburg | 1:1 (0:0) |
Group E | 10/04/2022 15:00 | Chelsea vs AC Milan | 3:0 (1:0) |
Group E | 10/10/2022 15:00 | AC Milan vs Chelsea | 2:0 (2:0) |
Group E | 10/24/2022 12:45 | RB Salzburg vs Chelsea | 2:1 (1:0) |
Group E | 11/01/2022 15:00 | Chelsea vs Dinamo Zagreb | 2:1 (2:1) |
Round of 16 | 02/14/2023 15:00 | Borussia Dortmund vs Chelsea | CBS Sports or Paramount+ |
Round of 16 | 03/06/2023 15:00 | Chelsea vs Borussia Dortmund | CBS Sports or Paramount+ |
Premier League 2022/2023 |
|||
Matchday 1 | 08/05/2022 12:30 | Everton FC vs Chelsea | 1:0 (1:0) |
Matchday 2 | 08/13/2022 11:30 | Chelsea vs Tottenham Hotspur | 2:2 (1:0) |
Matchday 3 | 08/20/2022 09:00 | Leeds United vs Chelsea | 0:3 (0:2) |
Matchday 4 | 08/26/2022 10:00 | Chelsea vs Leicester City | 2:1 (0:0) |
Matchday 5 | 08/29/2022 14:45 | Southampton FC vs Chelsea | 1:2 (1:2) |
Matchday 6 | 09/02/2022 10:00 | Chelsea vs West Ham United | 2:1 (0:0) |
Matchday 7 | 09/17/2022 19:00 | Chelsea vs Liverpool FC | resch. |
Matchday 8 | 09/30/2022 10:00 | Crystal Palace vs Chelsea | 2:1 (1:1) |
Matchday 9 | 10/07/2022 10:00 | Chelsea vs Wolverhampton Wanderers | 3:0 (1:0) |
Matchday 10 | 10/15/2022 09:00 | Aston Villa vs Chelsea | 2:0 (1:0) |
Matchday 11 | 10/18/2022 14:30 | Brentford FC vs Chelsea | 0:0 (0:0) |
Matchday 12 | 10/21/2022 12:30 | Chelsea vs Manchester United | 1:1 (0:0) |
Matchday 13 | 10/28/2022 10:00 | Brighton & Hove Albion vs Chelsea | 1:4 (0:3) |
Matchday 14 | 11/05/2022 07:00 | Chelsea vs Arsenal FC | 0:1 (0:0) |
Matchday 15 | 11/11/2022 12:30 | Newcastle United vs Chelsea | 0:1 (0:0) |
Matchday 16 | 12/26/2022 12:30 | Chelsea vs AFC Bournemouth | 2:0 (2:0) |
Matchday 17 | 12/31/2022 11:30 | Nottingham Forest vs Chelsea | 1:1 (1:0) |
Matchday 18 | 01/04/2023 15:00 | Chelsea vs Manchester City | 0:1 (0:0) |
Matchday 19 | 01/11/2023 15:00 | Fulham FC vs Chelsea | 1:2 (0:1) |
Matchday 20 | 01/14/2023 09:00 | Chelsea vs Crystal Palace | 1:0 (0:0) |
Matchday 21 | 01/20/2023 07:30 | Liverpool FC vs Chelsea | 0:0 (0:0) |
Matchday 22 | 02/02/2023 15:00 | Chelsea vs Fulham FC | 0:0 (0:0) |
Matchday 23 | 02/10/2023 07:30 | West Ham United vs Chelsea | NBC Sports, Peacock TV, fubotv, or Sling TV |
Matchday 24 | 02/17/2023 10:00 | Chelsea vs Southampton FC | NBC Sports, Peacock TV, fubotv, or Sling TV |
Matchday 25 | 02/25/2023 08:30 | Tottenham Hotspur vs Chelsea | NBC Sports, Peacock TV, fubotv, or Sling TV |
Matchday 26 | 03/03/2023 10:00 | Chelsea vs Leeds United | NBC Sports, Peacock TV, fubotv, or Sling TV |
Matchday 27 | 03/10/2023 10:00 | Leicester City vs Chelsea | NBC Sports, Peacock TV, fubotv, or Sling TV |
Matchday 28 | 03/17/2023 12:30 | Chelsea vs Everton FC | NBC Sports, Peacock TV, fubotv, or Sling TV |
Matchday 29 | 03/31/2023 19:00 | Chelsea vs Aston Villa | NBC Sports, Peacock TV, fubotv, or Sling TV |
Matchday 30 | 04/07/2023 19:00 | Wolverhampton Wanderers vs Chelsea | NBC Sports, Peacock TV, fubotv, or Sling TV |
Matchday 31 | 04/14/2023 19:00 | Chelsea vs Brighton & Hove Albion | NBC Sports, Peacock TV, fubotv, or Sling TV |
Matchday 32 | 04/21/2023 19:00 | Manchester United vs Chelsea | NBC Sports, Peacock TV, fubotv, or Sling TV |
Matchday 33 | 04/25/2023 19:00 | Chelsea vs Brentford FC | NBC Sports, Peacock TV, fubotv, or Sling TV |
Matchday 34 | 04/28/2023 19:00 | Arsenal FC vs Chelsea | NBC Sports, Peacock TV, fubotv, or Sling TV |
Matchday 35 | 05/05/2023 19:00 | AFC Bournemouth vs Chelsea | NBC Sports, Peacock TV, fubotv, or Sling TV |
Matchday 36 | 05/12/2023 19:00 | Chelsea vs Nottingham Forest | NBC Sports, Peacock TV, fubotv, or Sling TV |
Matchday 37 | 05/19/2023 19:00 | Manchester City vs Chelsea | NBC Sports, Peacock TV, fubotv, or Sling TV |
Matchday 38 | 05/27/2023 19:00 | Chelsea vs Newcastle United | NBC Sports, Peacock TV, fubotv, or Sling TV |
FA Cup 2022/2023 |
|||
3. Round | 01/07/2023 11:30 | Manchester City vs Chelsea | 0:4 (0:3) |
League Cup 2022/2023 |
|||
3. Round | 11/08/2022 15:00 | Manchester City vs Chelsea | 0:2 (0:0) |
Brentford gegen Chelsea im Live-Stream
Wie man Zuschaut
Jedes Spiel im Zusammenhang mit dem Blues-Team, das den Spitznamen Chelsea FC trägt, zieht immer die Aufmerksamkeit von Fußballfans auf der ganzen Welt auf sich.
Chelsea hat eine riesige Fangemeinde auf der ganzen Welt. Sie beteiligen sich sogar jedes Jahr an der Wahl, wer Chelseas bester Spieler oder Chelseas Spieler des Jahres ist.
Wundern Sie sich also nicht, wenn zusätzlich zu den Zuschauern, die direkt im Stadion zuschauen, Chelsea-Spiele auch auf den Live-Streaming-Plattformen wie Sky Deutschland, beIN Sports, Sky Sports, BT Sports usw. übertragen werden, um mehr Fans zu erreichen.
In der Zwischenzeit kann der Brentford gegen Chelsea Livestream heute in Deutschland über den Link in der obigen Tabelle angesehen werden. Wir empfehlen Ihnen, eine stabile Internetgeschwindigkeit zu verwenden, damit die Videos, die Sie sich ansehen, nicht gepuffert oder unterbrochen werden.
Chelsea TV
Ursprünglich hatte der Verein, bekannt unter dem Akronym CFC oder CHE, sein eigenes Streaming-TV-Sendenetz, Chelsea TV. Die neuesten Nachrichten sind jedoch in Chelsea Live Streams eingetroffen, auf die direkt auf der offiziellen Website Chelseafc.com zugegriffen werden kann.
Darüber hinaus sind die Fußballmedien von Chelsea, die verschiedene Neuigkeiten über den Verein präsentieren, auf dem Youtube-Kanal von Chelsea zu sehen. Dieser Kanal präsentiert Video-Wiederholungen (Antwort)***, Tor-Highlights und Highlights der Ergebnisse des Blues-Spiels gestern Abend (neueste).
Chelsea FC-Profil

- Teamname: Chelsea Football Club
- Spitzname: Chelsea FC
- Spitzname: The Blues (The Blue), The Pensioners
- TV-Streaming: Chelsea TV Live
- Gegründet: 10. März 1905
- Stadion: Stamford Bridge (Kapazität 40.834)
- Verband: UEFA
- Liga: Erste Liga
- aufzeichnen:
- 1997–98: Ligapokal und Europapokal der Pokalsieger
- 2004–05: Liga und Ligapokal
- 2006–07: FA Cup und Ligapokal
- 2009–10: Liga und FA Cup
- 2011–12: FA Cup und UEFA Champions League
- 2014–15: Liga und Ligapokal
- Offizielle Club-Website: http://www.chelseafc.com/
- Unterstützer: 7True Blue, Chelsea Headhunters
- Slogans :-
Quelle: Info Profil Chelsea FC Wiki
Chelsea FC 2022-2023 Kaderliste
Auf dem Sommer-Transfermarkt 2021-2022 brachte Chelsea erneut neue Spieler wie Romelu Lukaku, Saul Niguez und Marcus Bettinelli.
Lukaku, der einst für die Blues spielte, kehrt für einen Ablösewert von rund 115 Millionen Pfund gerne an die Stamford Bridge zurück.
Obwohl zwei Hauptpfeiler, Olivier Giroud, der vom AC Mailand gekauft wurde, und Tammy Abraham an den AS Roma verloren werden mussten, bleiben eine Reihe von Spielern wie Antonio Rüdiger, N’Golo Kante, Jorginho und Kai Havertz erhalten.
Der Blues-Kader bereitet sich auf das Spiel vor. Es wird vorhergesagt, dass das Spiel zwischen Chelsea und LINKS heute Abend heftig sein wird. Das Folgende ist das Profil der Fußballmannschaft von Chelsea FC, das für Tuchel die Grundlage ist, um die Aufstellung für jeden Wettbewerb zu formulieren.
Eropa | No | Player | Pos | |
---|---|---|---|---|
00:00 | 36 | Lucas Bergström | GK | |
00:00 | 13 | Marcus Bettinelli | GK | |
00:00 | 1 | Kepa | GK | |
00:00 | 16 | Edouard Mendy | GK | |
00:00 | 60 | Teddy Sharman-Lowe | GK | |
00:00 | 28 | Azpilicueta | DF | |
00:00 | 21 | Ben Chilwell | DF | |
00:00 | 4 | Andreas Christensen | DF | |
00:00 | 24 | Reece James | DF | |
00:00 | 3 | Marcos Alonso | DF | |
00:00 | 43 | Xavier Mbuyamba | DF | |
00:00 | 2 | Antonio Rüdiger | DF | |
00:00 | 31 | Malang Sarr | DF | |
00:00 | 6 | Thiago Silva | DF | |
00:00 | 18 | Ross Barkley | MF | |
00:00 | 14 | Trevoh Chalobah | MF | |
00:00 | 75 | Lewis Hall | MF | |
00:00 | 29 | Kai Havertz | MF | |
00:00 | 5 | Jorginho | MF | |
00:00 | 7 | N'Golo Kanté | MF | |
00:00 | 23 | Kenedy | MF | |
00:00 | 8 | Mateo Kovačić | MF | |
21:00 | 12 | Ruben Loftus-Cheek | MF | |
00:00 | 19 | Mason Mount | MF | |
16:00 | 17 | Saúl | MF | |
16:00 | 54 | Xavier Simons | MF | |
15:00 | 68 | Harvey Vale | MF | |
16:00 | 71 | Charlie Webster | MF | |
15:00 | 20 | Callum Hudson-Odoi | FW | |
15:00 | 9 | Romelu Lukaku | FW | |
15:00 | 10 | Christian Pulišić | FW | |
12:00 | 64 | Jude Soonsup-Bell | FW | |
19:45 | 11 | Timo Werner | FW | |
14:00 | 22 | Hakim Ziyech | FW | |
14:00 | Thomas Tuchel | Coach | ||
15:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
00:00 |