Sevilla FC ist ein professioneller Fußballverein, der in der höchsten spanischen Fußballliga La Liga spielt. Der am 25. Januar 1890 gegründete Sevilla Futbol Club nutzt das Ramon Sanchez Pizjuan Stadion in Andalusien, Spanien, als Heimstadion mit einer Kapazität von 42.714 Zuschauern.
Fünf UEFA-Europa-League-Titel aus den Spielzeiten 2013/14 bis 2019-2020 wurden ohne Unterbrechung erfolgreich gewonnen, sodass Sevilla den Spitznamen „König der UEL“ erhielt.
Leider verlor Sevilla im Endspiel des UEFA-Superpokals 2019-2020, das am Freitag, den 25. September 2020 stattfand, gegen Bayern München mit 1:2.
Sevilla FC Spielplan und Ergebnisse
Comp. | Date / Time | Match | TV / Score |
---|---|---|---|
Club Friendlies 2022 |
|||
Week | 07/15/2022 07:00 | Tottenham Hotspur vs Sevilla | 1:1 (0:0) |
Week | 07/23/2022 14:45 | Sporting CP vs Sevilla | 6:5 (1:0, 1:1) pso |
Week | 07/26/2022 14:30 | Angers SCO vs Sevilla | 6:0 (2:0) |
Week | 07/29/2022 07:30 | Arsenal FC vs Sevilla | 0:6 (0:4) |
Week | 07/30/2022 13:00 | Leicester City vs Sevilla | 0:1 (0:0) |
Week | 08/05/2022 15:00 | Sevilla vs Cádiz CF | 1:0 (0:0) |
Week | 12/06/2022 14:00 | Sevilla vs AS Monaco | 1:1 (0:0) |
Week | 12/10/2022 12:00 | SL Benfica vs Sevilla | 1:0 (0:0) |
Week | 12/14/2022 12:30 | Sevilla vs FC Volendam | 7:0 (5:0) |
UEFA Champions League 2022/2023 |
|||
Group G | 09/05/2022 15:00 | Sevilla vs Manchester City | 0:4 (0:1) |
Group G | 09/13/2022 15:00 | FC København vs Sevilla | 0:0 (0:0) |
Group G | 10/04/2022 15:00 | Sevilla vs Borussia Dortmund | 1:4 (0:3) |
Group G | 10/10/2022 15:00 | Borussia Dortmund vs Sevilla | 1:1 (1:1) |
Group G | 10/24/2022 12:45 | Sevilla vs FC København | 3:0 (0:0) |
Group G | 11/01/2022 15:00 | Manchester City vs Sevilla | 1:3 (1:0) |
UEFA Europa League 2022/23 |
|||
Play-offs | 02/15/2023 15:00 | Sevilla vs PSV Eindhoven | CBS Sports, Univision |
Play-offs | 02/22/2023 12:45 | PSV Eindhoven vs Sevilla | CBS Sports, Univision |
Primera División 2022/2023 |
|||
Matchday 1 | 08/11/2022 15:00 | CA Osasuna vs Sevilla | 1:2 (1:1) |
Matchday 2 | 08/18/2022 16:00 | Sevilla vs Real Valladolid | 1:1 (0:0) |
Matchday 3 | 08/26/2022 16:00 | UD Almería vs Sevilla | 1:2 (1:1) |
Matchday 4 | 09/02/2022 15:00 | Sevilla vs FC Barcelona | 0:3 (0:2) |
Matchday 5 | 09/09/2022 10:15 | Espanyol Barcelona vs Sevilla | 3:2 (3:1) |
Matchday 6 | 09/17/2022 10:15 | Villarreal CF vs Sevilla | 1:1 (1:0) |
Matchday 7 | 09/30/2022 12:30 | Sevilla vs Atlético Madrid | 0:2 (0:1) |
Matchday 8 | 10/07/2022 12:30 | Sevilla vs Athletic Bilbao | 1:1 (1:0) |
Matchday 9 | 10/14/2022 12:30 | RCD Mallorca vs Sevilla | 1:0 (0:0) |
Matchday 10 | 10/17/2022 13:00 | Sevilla vs Valencia CF | 1:1 (0:1) |
Matchday 11 | 10/21/2022 15:00 | Real Madrid vs Sevilla | 1:3 (0:1) |
Matchday 12 | 10/28/2022 12:30 | Sevilla vs Rayo Vallecano | 0:1 (0:0) |
Matchday 13 | 11/05/2022 15:00 | Real Betis vs Sevilla | 1:1 (0:1) |
Matchday 14 | 11/08/2022 13:00 | Sevilla vs Real Sociedad | 1:2 (1:2) |
Matchday 15 | 12/29/2022 13:15 | Celta Vigo vs Sevilla | 1:1 (0:1) |
Matchday 16 | 01/07/2023 12:30 | Sevilla vs Getafe CF | 2:1 (1:0) |
Matchday 17 | 01/13/2023 10:15 | Girona FC vs Sevilla | 1:2 (1:0) |
Matchday 18 | 01/20/2023 15:00 | Sevilla vs Cádiz CF | 1:0 (0:0) |
Matchday 19 | 01/27/2023 12:30 | Sevilla vs Elche CF | 3:0 (3:0) |
Matchday 20 | 02/04/2023 15:00 | FC Barcelona vs Sevilla | 0:3 (0:0) |
Matchday 21 | 02/10/2023 12:30 | Sevilla vs RCD Mallorca | ESPN+ |
Matchday 22 | 02/18/2023 10:15 | Rayo Vallecano vs Sevilla | ESPN+ |
Matchday 23 | 02/25/2023 19:00 | Sevilla vs CA Osasuna | ESPN+ |
Matchday 24 | 03/04/2023 19:00 | Atlético Madrid vs Sevilla | ESPN+ |
Matchday 25 | 03/11/2023 19:00 | Sevilla vs UD Almería | ESPN+ |
Matchday 26 | 03/18/2023 19:00 | Getafe CF vs Sevilla | ESPN+ |
Matchday 27 | 04/01/2023 19:00 | Cádiz CF vs Sevilla | ESPN+ |
Matchday 28 | 04/08/2023 19:00 | Sevilla vs Celta Vigo | ESPN+ |
Matchday 29 | 04/15/2023 19:00 | Valencia CF vs Sevilla | ESPN+ |
Matchday 30 | 04/22/2023 19:00 | Sevilla vs Villarreal CF | ESPN+ |
Matchday 31 | 04/25/2023 19:00 | Athletic Bilbao vs Sevilla | ESPN+ |
Matchday 32 | 04/29/2023 19:00 | Sevilla vs Girona FC | ESPN+ |
Matchday 33 | 05/02/2023 19:00 | Sevilla vs Espanyol Barcelona | ESPN+ |
Matchday 34 | 05/13/2023 19:00 | Real Valladolid vs Sevilla | ESPN+ |
Matchday 35 | 05/20/2023 19:00 | Sevilla vs Real Betis | ESPN+ |
Matchday 36 | 05/23/2023 19:00 | Elche CF vs Sevilla | ESPN+ |
Matchday 37 | 05/27/2023 19:00 | Sevilla vs Real Madrid | ESPN+ |
Matchday 38 | 06/03/2023 19:00 | Real Sociedad vs Sevilla | ESPN+ |
Copa del Rey 2022/2023 |
|||
1. Round | 11/12/2022 10:00 | Velarde CF vs Sevilla | 2:0 (1:0) |
2. Round | 12/30/1899 00:00 | Juventud Torremolinos vs Sevilla | 3:0 (1:0) |
3. Round | 12/30/1899 00:00 | Linares Deportivo vs Sevilla | 5:0 (2:0) |
Round of 16 | 12/30/1899 00:00 | CD Alavés vs Sevilla | 1:0 (0:0) |
Quarter-finals | 12/30/1899 00:00 | CA Osasuna vs Sevilla | 1:2 (0:0, 1:1) aet |
Hinweis: Das Live-Streaming von Levante vs Sevilla heute Abend kann über den obigen Link angesehen werden. Die Übertragung ist besser, wenn Sie ein starkes und stabiles Internetnetzwerk verwenden.
Levante vs Sevilla im Live-Stream
Wie man Zuschaut
Sevilla FC ist einer der größten Vereine in Spanien. Auch in den letzten zehn Jahren war der Lieblingsverein der Sevillasta immer unter den ersten vier in der Tabelle der spanischen Liga.
Live-Streaming der La Liga für Sevilla kann nur über DAZN angesehen werden. Als Sevilla beispielsweise Real Madrid im Ramón Sánchez Pizjuán ausrichtete, wurde der Live-Stream Sevilla gegen Real Madrid auf DAZN übertragen.
FC Sevilla Profil

- Teamname: Sevilla Fútbol Club, S.A.D.
- Spitznamen: SFC, Sevilla
- Spitzname: Los Palanganas, Los Nervionenses
- TV-Streaming: Sevilla TV Line Online
- Gegründet: 25. Januar 1890 als Sevilla Football Club
- Stadion : Ramón Sánchez Pizjuán (Kapazität 42.714)
- Verband: UEFA
- Liga: La Liga (Spanische Liga)
- aufzeichnen:
- La Liga-Meister: 1945–46
- Meister der Segunda-Division: 1929, 1933–34, 1968–69, 2000–01
- Copa Del Rey-Meister: 1935, 1939, 1947–48, 2006–07, 2009–10
- Europa-League-Meister: 2005–06, 2006–07, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2019–20
- Gewinner des UEFA-Superpokals: 2006
- Offizielle Club-Website:
- Unterstützer: Biris
- Slogans:-
Quelle: Profil Sevilla FC Wiki
Sevilla FC Kaderliste 2022-2023
Das Folgende sind die Namen der Spieler, die dem Trainer als Grundlage dienen, um die Aufstellung in allen Wettbewerben für Sevilla FC zusammenzustellen.
No | Player | Pos | Country | Birthdate |
---|---|---|---|---|
29 | Adrián González | GK | Spain | 28/03/2000 |
41 | Alberto Flores | GK | Spain | 09/11/2003 |
33 | Alfonso Pastor | GK | Spain | 04/10/2000 |
13 | Bono | GK | Morocco | 05/04/1991 |
1 | Marko Dmitrović | GK | Serbia | 24/1/1992 |
31 | Javi Díaz | GK | Spain | 15/05/1997 |
19 | Marcos Acuña | DF | Argentina | 28/10/1991 |
3 | Ludwig Augustinsson | DF | Sweden | 21/04/1994 |
20 | Diego Carlos | DF | Brazil | 15/3/1993 |
42 | Valentino Fattore | DF | Spain | 10/08/2001 |
16 | Jesús Navas | DF | Spain | 21/11/1985 |
30 | José Ángel | DF | Spain | 29/01/2002 |
44 | Juan María | DF | Spain | 05/02/2001 |
32 | Juanlu | DF | Spain | 15/08/2003 |
45 | Kike Salas | DF | Spain | 23/04/2002 |
23 | Jules Koundé | DF | France | 12/11/1998 |
2 | Gonzalo Montiel | DF | Argentina | 01/01/1997 |
26 | Pablo Pérez | DF | Spain | 18/8/2001 |
4 | Karim Rekik | DF | Netherlands | 02/12/1994 |
9 | Jesús Corona | MF | Mexico | 06/01/1993 |
18 | Thomas Delaney | MF | Denmark | 3/9/1991 |
25 | Fernando | MF | Brazil | 25/07/1987 |
24 | Papu Gómez | MF | Argentina | 15/02/1988 |
6 | Nemanja Gudelj | MF | Serbia | 16/11/1991 |
8 | Joan Jordán | MF | Spain | 06/07/1994 |
43 | Nacho Quintana | MF | Spain | 23/02/2001 |
21 | Óliver Torres | MF | Spain | 10/11/1994 |
34 | Pedro Ortiz | MF | Spain | 19/08/2000 |
10 | Ivan Rakitić | MF | Croatia | 10/03/1988 |
15 | Youssef En-Nesyri | FW | Morocco | 01/06/1997 |
36 | Iván Romero | FW | Spain | 10/04/2001 |
17 | Érik Lamela | FW | Argentina | 4/3/1992 |
27 | Luismi Cruz | FW | Spain | 23/05/2001 |
22 | Anthony Martial | FW | France | 05/12/1995 |
11 | Munir | FW | Morocco | 01/09/1995 |
5 | Lucas Ocampos | FW | Argentina | 11/07/1994 |
12 | Rafa Mir | FW | Spain | 18/06/1997 |
7 | Suso | FW | Spain | 19/11/1993 |
30 | Zarzana | FW | Spain | 21/03/2002 |
Julen Lopetegui | Coach | Spain | 28/09/1966 |