Basierend auf den Ergebnissen der Woche 14 der Ligue 1 der Saison 2022-2023, die gerade abgeschlossen wurde, ist hier die neueste Aktualisierung der Tabelle der französischen Ligue.
Welches Team wird am Ende der Ligue-1-Saison 2022-2023 an der Spitze der Ligue-1-Tabelle stehen? Wer führt derzeit die Tabelle der französischen Liga an?
Wie sind die Ergebnisse von PSG, Lille OSC, AS Monaco, Lyonnais, Marseille, Angers und anderen Teams im Wettbewerb der Ligue 1 für die Saison 2022-2023?.
Sehen Sie sich hier die neuesten aktualisierten Tabellen der Ligue 1 und die Positionen ihrer jeweiligen Lieblingsklubs an.
Neueste Ligue 1 2022-2023 Rangliste
# | Team | MP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 20 | 15 | 3 | 2 | 49 | 15 | 34 | 48 |
2 | RC Lens | 20 | 13 | 6 | 1 | 33 | 14 | 19 | 45 |
3 | Olympique Marseille | 20 | 13 | 4 | 3 | 40 | 17 | 23 | 43 |
4 | AS Monaco | 20 | 11 | 5 | 4 | 43 | 27 | 16 | 38 |
5 | Stade Rennes | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 22 | 15 | 37 |
6 | FC Lorient | 20 | 10 | 5 | 5 | 33 | 30 | 3 | 35 |
7 | Lille OSC | 20 | 10 | 4 | 6 | 35 | 26 | 9 | 34 |
8 | Clermont Foot 63 | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 27 | -3 | 29 |
9 | Olympique Lyon | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 23 | 7 | 28 |
10 | OGC Nice | 20 | 7 | 7 | 6 | 23 | 20 | 3 | 28 |
11 | Stade Reims | 20 | 5 | 11 | 4 | 22 | 24 | -2 | 26 |
12 | Toulouse FC | 20 | 7 | 5 | 8 | 31 | 35 | -4 | 26 |
13 | FC Nantes | 20 | 4 | 10 | 6 | 21 | 24 | -3 | 22 |
14 | Montpellier HSC | 20 | 6 | 2 | 12 | 30 | 40 | -10 | 20 |
15 | ESTAC Troyes | 20 | 4 | 7 | 9 | 31 | 41 | -10 | 19 |
16 | Stade Brest | 20 | 4 | 6 | 10 | 23 | 34 | -11 | 18 |
17 | RC Strasbourg | 20 | 2 | 9 | 9 | 25 | 36 | -11 | 15 |
18 | AC Ajaccio | 20 | 4 | 3 | 13 | 16 | 36 | -20 | 15 |
19 | AJ Auxerre | 20 | 3 | 4 | 13 | 16 | 43 | -27 | 13 |
20 | Angers SCO | 20 | 2 | 2 | 16 | 17 | 45 | -28 | 8 |
Beschreibung der Tabelle:
MP – gespielte Spiele; W = Sieg; D = Unentschieden; L = verlieren; F = Ziele für; A = Gegentore; GD = Tordifferenz; P = Gesammelte Punkte.
- Rang 1 – 2 = Aufstieg in die Champions League-Gruppe (UCL)
- Rang 3 = Aufstieg in die Champions League-Qualifikation
- Rang 4 = Aufstieg in die Europa League-Gruppe (UEL)
- Rang 5 = Conference League-Qualifikation
- Rang 18 = Playoff-Relegation
- Rang 19 – 20 = Abstieg in die Ligue 2.