Die neusten Ergebnisse und Tabellen der deutschen Bundesliga-Woche 13 der Saison 2022-2023 wurden veröffentlicht.
Welcher Verein wird voraussichtlich 2022/23? Ist Bayern immer noch der Stärkste? oder RB Leipzig, Wolfsburg, Leverkusen oder Borussia Dortmund, die Bayern München ständig hinterherjagen.
Schauen Sie sich unten die Statistiken über den Fortschritt der deutschen Bundesliga-Tabellen an, die bis zum Ende des Wettbewerbs weiter akkumuliert werden.
Neueste Bundesliga-Tabellen 2022-2023
# | Team | MP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München (M) | 19 | 11 | 7 | 1 | 56 | 18 | 38 | 40 |
2 | 1. FC Union Berlin | 19 | 12 | 3 | 4 | 33 | 23 | 10 | 39 |
3 | Borussia Dortmund | 19 | 12 | 1 | 6 | 38 | 26 | 12 | 37 |
4 | RB Leipzig (P) | 19 | 10 | 6 | 3 | 39 | 24 | 15 | 36 |
5 | Eintracht Frankfurt | 19 | 10 | 5 | 4 | 40 | 26 | 14 | 35 |
6 | SC Freiburg | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 30 | 0 | 34 |
7 | VfL Wolfsburg | 19 | 8 | 5 | 6 | 38 | 26 | 12 | 29 |
8 | Werder Bremen (N) | 19 | 8 | 3 | 8 | 31 | 37 | -6 | 27 |
9 | Bor. Mönchengladbach | 19 | 7 | 5 | 7 | 34 | 29 | 5 | 26 |
10 | Bayer Leverkusen | 19 | 7 | 3 | 9 | 30 | 31 | -1 | 24 |
11 | 1. FC Köln | 19 | 5 | 8 | 6 | 29 | 31 | -2 | 23 |
12 | 1. FSV Mainz 05 | 19 | 6 | 5 | 8 | 27 | 31 | -4 | 23 |
13 | FC Augsburg | 19 | 6 | 3 | 10 | 24 | 33 | -9 | 21 |
14 | 1899 Hoffenheim | 19 | 5 | 4 | 10 | 28 | 36 | -8 | 19 |
15 | VfL Bochum | 19 | 6 | 1 | 12 | 24 | 46 | -22 | 19 |
16 | VfB Stuttgart | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 34 | -12 | 16 |
17 | Hertha BSC | 19 | 3 | 5 | 11 | 20 | 35 | -15 | 14 |
18 | FC Schalke 04 (N) | 19 | 2 | 5 | 12 | 14 | 41 | -27 | 11 |
Beschreibung der Tabelle 1. Bundesliga:
MP – gespielte Spiele; W = Sieg; D = Unentschieden; L = verlieren; F = Ziele für; A = Gegentore; GD = Tordifferenz; P = Gesammelte Punkte.
- 1. – 4. = Aufstieg in die Champions League-Gruppe (UCL)
- 5. – 6. = Aufstieg in die Europa League (UEL)-Gruppe
- Play-off-Abstieg
- 17. – 18. = Abstieg in die 2. Bundesliga