Basierend auf Ergebnisse der Spielwoche 13 der La Liga 2022-2023, unerwartete Teams konnten 3 volle Punkte erzielen. Die neuesten Ergebnisse und Tabellen der spanischen Liga können hier eingesehen werden.
Sind Real Madrid und Barcelona immer noch Könige, die sich an der Tabellenspitze abwechseln? oder jetzt sind Real Sociedad, Atletico Madrid, Sevilla an Villarreal dran?
Sehen Sie sich unten den Fortschritt der La Liga-Ranglistenpunkte an, die kontinuierlich bis zum Ende des Wettbewerbs gesammelt wurden.
Neueste LaLiga-Rangliste 2022-2023
# | Team | MP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 20 | 17 | 2 | 1 | 42 | 7 | 35 | 53 |
2 | Real Madrid | 20 | 14 | 3 | 3 | 40 | 17 | 23 | 45 |
3 | Real Sociedad | 20 | 12 | 3 | 5 | 28 | 19 | 9 | 39 |
4 | Atlético Madrid | 20 | 10 | 5 | 5 | 29 | 17 | 12 | 35 |
5 | Rayo Vallecano | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 | 22 | 5 | 32 |
6 | Villarreal CF | 20 | 9 | 4 | 7 | 22 | 17 | 5 | 31 |
7 | Real Betis | 20 | 9 | 4 | 7 | 24 | 20 | 4 | 31 |
8 | Athletic Bilbao | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 21 | 8 | 29 |
9 | CA Osasuna | 20 | 8 | 5 | 7 | 19 | 19 | 0 | 29 |
10 | RCD Mallorca | 20 | 8 | 4 | 8 | 16 | 18 | -2 | 28 |
11 | Girona FC | 20 | 6 | 6 | 8 | 27 | 29 | -2 | 24 |
12 | Celta Vigo | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 32 | -10 | 23 |
13 | Real Valladolid | 20 | 7 | 2 | 11 | 15 | 28 | -13 | 23 |
14 | UD Almería | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 31 | -8 | 22 |
15 | Espanyol Barcelona | 20 | 4 | 9 | 7 | 24 | 30 | -6 | 21 |
16 | Sevilla FC | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 29 | -8 | 21 |
17 | Valencia CF | 20 | 5 | 5 | 10 | 25 | 24 | 1 | 20 |
18 | Cádiz CF | 20 | 4 | 7 | 9 | 15 | 33 | -18 | 19 |
19 | Getafe CF | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 27 | -10 | 18 |
20 | Elche CF | 20 | 1 | 6 | 13 | 15 | 40 | -25 | 9 |
Tabellenunterschrift:
MP – Gespielte Spiele; W = Sieg; D = Unentschieden; L = verlieren; F = Ziele für; A = Gegentore; GD = Tordifferenz; P = Gesammelte Punkte.
- Rang 1 – 4 = Aufstieg in die Champions League (UCL)
- Rang 5 = Aufstieg in die Europa League (UEL)
- Rang 6 = Aufstieg in die Europa League Qualifikation
- Rang 18 – 20 = Abstieg in La Liga 2.