Woche 15 der Saison 2022-2023 der englischen Premier League wurde abgeschlossen. Bei den Ergebnissen des Spiels gab es viele Überraschungen, so dass sich die Rangliste änderte.
Die Ereignispunkte und die Premier League-Rangliste vom heutigen 15. Spieltag werden bis zum Ende der Saison 2022-2023 gesammelt.
Welches Team an der Tabellenspitze der Premier League steht, wer auf den Abstiegsplätzen steht und welcher Klub 2022/23 kann auf dieser Seite verfolgt werden.
Der englischen Premier League (EPL) 2022-2023
# | Team | MP | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 20 | 16 | 2 | 2 | 45 | 17 | 28 | 50 |
2 | Manchester City | 21 | 14 | 3 | 4 | 53 | 21 | 32 | 45 |
3 | Manchester United | 21 | 13 | 3 | 5 | 34 | 26 | 8 | 42 |
4 | Newcastle United | 21 | 10 | 10 | 1 | 34 | 12 | 22 | 40 |
5 | Tottenham Hotspur | 22 | 12 | 3 | 7 | 41 | 31 | 10 | 39 |
6 | Brighton & Hove Albion | 20 | 10 | 4 | 6 | 38 | 27 | 11 | 34 |
7 | Brentford FC | 21 | 8 | 9 | 4 | 35 | 28 | 7 | 33 |
8 | Fulham FC | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 30 | 2 | 32 |
9 | Chelsea FC | 21 | 8 | 6 | 7 | 22 | 21 | 1 | 30 |
10 | Liverpool FC | 20 | 8 | 5 | 7 | 34 | 28 | 6 | 29 |
11 | Aston Villa | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 31 | -6 | 28 |
12 | Crystal Palace | 21 | 6 | 6 | 9 | 19 | 29 | -10 | 24 |
13 | Nottingham Forest | 21 | 6 | 6 | 9 | 17 | 35 | -18 | 24 |
14 | Leicester City | 21 | 6 | 3 | 12 | 32 | 37 | -5 | 21 |
15 | Wolverhampton Wanderers | 21 | 5 | 5 | 11 | 15 | 30 | -15 | 20 |
16 | West Ham United | 21 | 5 | 4 | 12 | 18 | 26 | -8 | 19 |
17 | Leeds United | 20 | 4 | 6 | 10 | 26 | 34 | -8 | 18 |
18 | Everton FC | 21 | 4 | 6 | 11 | 16 | 28 | -12 | 18 |
19 | AFC Bournemouth | 21 | 4 | 5 | 12 | 19 | 43 | -24 | 17 |
20 | Southampton FC | 21 | 4 | 3 | 14 | 17 | 38 | -21 | 15 |
Englischen Premier League:
MP – gespielte Spiele; W = Sieg; D = Unentschieden; L = verlieren; F = Ziele für; A = Gegentore; GD = Tordifferenz; P = Gesammelte Punkte.
- Ränge 1-4: Aufstieg UEFA Champions League
- Rang 5: Aufstieg UEFA Europa League
- Ränge 18-20: Relegation