Der Manchester City Football Club ist ein englischer Fußballverein aus Manchester, der in der Premier League, der höchsten Spielklasse des englischen Fußballs, antritt. Es wurde 1880 als St. Mark’s gegründet und wurde später 1894 zu „Man City“ und 1897
zu „Manchester City of Manchester Stadium in der Whitworth Street im Südosten der Stadt. Manchester City gewann die Premier League 2011–12, die Premier League 2013–14, die Premier League 2016–17, den FA Cup 2017–18, den Football League Cup 2011–12 und den Football League Cup 2013–14.
Sie haben auch die zweitmeisten Trophäen im englischen Fußball gewonnen, mit fünf Premier League-Titeln, fünf FA Cups, drei League Cups, drei Community Shields und einem UEFA Cup.
In der Saison 2022/23 gelang es The Citizens, Erling Haaland auf dem Sommer-Transfermarkt von Borussia Dortmund zu rekrutieren. Der Stürmer der norwegischen Nationalmannschaft hat mit vielen Toren einen enormen Einfluss auf die Mannschaft.
Man City FC – Spielpläne, Ergebnisse, Spielstände und TV-Kanäle
Comp. | Date / Time | Match | TV / Score |
---|---|---|---|
Club Friendlies 2022 |
|||
Week | 07/20/2022 21:00 | CF América vs Manchester City | 2:1 (2:1) |
Week | 07/23/2022 19:00 | Bayern München vs Manchester City | 1:0 (1:0) |
Week | 08/23/2022 15:30 | FC Barcelona vs Manchester City | 3:3 (1:1) |
Week | 12/16/2022 08:00 | Manchester City vs Girona FC | 2:0 (2:0) |
UEFA Champions League 2022/2023 |
|||
Group G | 09/05/2022 15:00 | Sevilla FC vs Manchester City | 4:0 (1:0) |
Group G | 09/13/2022 15:00 | Manchester City vs Borussia Dortmund | 2:1 (0:0) |
Group G | 10/04/2022 15:00 | Manchester City vs FC København | 5:0 (3:0) |
Group G | 10/10/2022 12:45 | FC København vs Manchester City | 0:0 (0:0) |
Group G | 10/24/2022 15:00 | Borussia Dortmund vs Manchester City | 0:0 (0:0) |
Group G | 11/01/2022 15:00 | Manchester City vs Sevilla FC | 3:1 (0:1) |
Round of 16 | 02/21/2023 15:00 | RB Leipzig vs Manchester City | CBS Sports or Paramount+ |
Round of 16 | 03/13/2023 15:00 | Manchester City vs RB Leipzig | CBS Sports or Paramount+ |
Premier League 2022/2023 |
|||
Matchday 1 | 08/06/2022 11:30 | West Ham United vs Manchester City | 2:0 (1:0) |
Matchday 2 | 08/12/2022 10:00 | Manchester City vs AFC Bournemouth | 4:0 (3:0) |
Matchday 3 | 08/20/2022 11:30 | Newcastle United vs Manchester City | 3:3 (1:2) |
Matchday 4 | 08/26/2022 10:00 | Manchester City vs Crystal Palace | 4:2 (0:2) |
Matchday 5 | 08/30/2022 14:30 | Manchester City vs Nottingham Forest | 6:0 (3:0) |
Matchday 6 | 09/02/2022 12:30 | Aston Villa vs Manchester City | 1:1 (0:0) |
Matchday 7 | 09/16/2022 07:30 | Wolverhampton Wanderers vs Manchester City | 3:0 (2:0) |
Matchday 8 | 10/01/2022 09:00 | Manchester City vs Manchester United | 6:3 (4:0) |
Matchday 9 | 10/07/2022 10:00 | Manchester City vs Southampton FC | 4:0 (2:0) |
Matchday 10 | 10/15/2022 11:30 | Liverpool FC vs Manchester City | 0:1 (0:0) |
Matchday 11 | 10/21/2022 10:00 | Manchester City vs Brighton & Hove Albion | 3:1 (2:0) |
Matchday 12 | 10/28/2022 07:30 | Leicester City vs Manchester City | 1:0 (0:0) |
Matchday 13 | 11/04/2022 10:00 | Manchester City vs Fulham FC | 2:1 (1:1) |
Matchday 14 | 11/11/2022 07:30 | Manchester City vs Brentford FC | 1:2 (1:1) |
Matchday 15 | 12/27/2022 15:00 | Leeds United vs Manchester City | 3:1 (1:0) |
Matchday 16 | 12/30/2022 10:00 | Manchester City vs Everton FC | 1:1 (1:0) |
Matchday 17 | 01/04/2023 15:00 | Chelsea FC vs Manchester City | 1:0 (0:0) |
Matchday 18 | 01/13/2023 07:30 | Manchester United vs Manchester City | 1:2 (0:0) |
Matchday 19 | 01/18/2023 15:00 | Manchester City vs Tottenham Hotspur | 4:2 (0:2) |
Matchday 20 | 01/21/2023 09:00 | Manchester City vs Wolverhampton Wanderers | 3:0 (1:0) |
Matchday 21 | 02/04/2023 11:30 | Tottenham Hotspur vs Manchester City | 0:1 (0:1) |
Matchday 22 | 02/11/2023 11:30 | Manchester City vs Aston Villa | NBC Sports, Peacock TV, fubotv, or Sling TV |
Matchday 23 | 02/14/2023 14:30 | Arsenal FC vs Manchester City | NBC Sports, Peacock TV, fubotv, or Sling TV |
Matchday 24 | 02/17/2023 10:00 | Nottingham Forest vs Manchester City | NBC Sports, Peacock TV, fubotv, or Sling TV |
Matchday 25 | 02/24/2023 12:30 | AFC Bournemouth vs Manchester City | NBC Sports, Peacock TV, fubotv, or Sling TV |
Matchday 26 | 03/03/2023 07:30 | Manchester City vs Newcastle United | NBC Sports, Peacock TV, fubotv, or Sling TV |
Matchday 27 | 03/10/2023 12:30 | Crystal Palace vs Manchester City | NBC Sports, Peacock TV, fubotv, or Sling TV |
Matchday 28 | 03/18/2023 11:30 | Manchester City vs West Ham United | NBC Sports, Peacock TV, fubotv, or Sling TV |
Matchday 29 | 03/31/2023 19:00 | Manchester City vs Liverpool FC | NBC Sports, Peacock TV, fubotv, or Sling TV |
Matchday 30 | 04/07/2023 19:00 | Southampton FC vs Manchester City | NBC Sports, Peacock TV, fubotv, or Sling TV |
Matchday 31 | 04/14/2023 19:00 | Manchester City vs Leicester City | NBC Sports, Peacock TV, fubotv, or Sling TV |
Matchday 32 | 04/21/2023 19:00 | Brighton & Hove Albion vs Manchester City | NBC Sports, Peacock TV, fubotv, or Sling TV |
Matchday 33 | 04/25/2023 19:00 | Manchester City vs Arsenal FC | NBC Sports, Peacock TV, fubotv, or Sling TV |
Matchday 34 | 04/28/2023 19:00 | Fulham FC vs Manchester City | NBC Sports, Peacock TV, fubotv, or Sling TV |
Matchday 35 | 05/05/2023 19:00 | Manchester City vs Leeds United | NBC Sports, Peacock TV, fubotv, or Sling TV |
Matchday 36 | 05/12/2023 19:00 | Everton FC vs Manchester City | NBC Sports, Peacock TV, fubotv, or Sling TV |
Matchday 37 | 05/19/2023 19:00 | Manchester City vs Chelsea FC | NBC Sports, Peacock TV, fubotv, or Sling TV |
Matchday 38 | 05/27/2023 19:00 | Brentford FC vs Manchester City | NBC Sports, Peacock TV, fubotv, or Sling TV |
FA Cup 2022/2023 |
|||
3. Round | 01/07/2023 11:30 | Manchester City vs Chelsea FC | 4:0 (3:0) |
4. Round | 01/26/2023 15:00 | Manchester City vs Arsenal FC | 1:0 (0:0) |
Round of 16 | 02/26/2023 19:00 | Bristol City vs Manchester City | ESPN |
League Cup 2022/2023 |
|||
3. Round | 11/08/2022 15:00 | Manchester City vs Chelsea FC | 2:0 (0:0) |
Round of 16 | 12/21/2022 15:00 | Manchester City vs Liverpool FC | 3:2 (1:1) |
Quarter-finals | 01/10/2023 15:00 | Southampton FC vs Manchester City | 0:2 (0:2) |
FA Community Shield 2022 |
|||
Final | 12/30/1899 00:00 | Liverpool FC vs Manchester City | 1:3 (0:1) |
City TV
Über die ganze Welt verteilt, insbesondere in Deutschland, nehmen sich Man City-Fans immer Zeit, um die Spieler in jedem Spiel in Aktion zu sehen.
Es sollte jedoch beachtet werden, dass jeder Wettbewerb, an dem The Citizens teilnimmt, von mehreren verschiedenen Fernsehsendern und Online-TV-Plattformen übertragen wird.
Zum Beispiel: Wenn Man City in der Premier League auf die Red Devils trifft, wird die Live-Übertragung Manchester City gegen Man United auf Sky Deutschland und Sky Sports 3 übertragen.
Wenn Man City in der Champions League gegen Real Madrid antritt, wird dieses große Spiel auf jeden Fall über Plattformen übertragen, die über offizielle Übertragungsrechte verfügen.
City TV ist ein Fernsehsender von Manchester City FC, der die Ergebnisse der Spiele von Man City live überträgt. Darüber hinaus nutzt Man City diese Plattform als Tool für Pressemitteilungen vor und nach den Spielen, Spielerinterviews und alle Clubaktivitäten rund um den Etihad.
Manchester City-Profil

- Teamname: Manchester City Football Club
- Spitznamen: MCFC, ManCity
- Spitzname: Sky Blues, City, Citizens
- TV-Streaming: City TV Live
- Gegründet : 1880 als St. Mark’s (West Gorton), wechselte am 16. April 1894 zu Manchester City
- Stadion: Etihad (Kapazität 55.017)
- Verband: UEFA
- Liga : Erste Liga (EPL)
- aufzeichnen:
- Meister der Premier League: 1936–37, 1967–68, 2011–12, 2013–14, 2017–18, 2018–19
- Zweiter in der Premier League: 1903–04, 1920–21, 1976–77, 2012–13, 2014–15, 2019–20
- FA-Cup-Gewinner: 1903–04, 1933–34, 1955–56, 1968–69, 2010–11, 2018–19
- Offizielle Club-Website: http://www.mancity.com/
- Unterstützer: Citizens
- Motto: City Till We Die „City Till We Die“
Quelle: Info Profil Manchester City FC, wikpedia
Neueste Kaderliste von Manchester City FC 2022-2023
Die Premier League ist die meistgesehene Fußballliga der Welt. Manchester City FC ist eine der berühmtesten Fußballmannschaften der Welt. Das Team gehört der Abu Dhabi United Group, der auch die City Football Group gehört, zu der New York City FC, Melbourne City FC, Yokohama F. Marinos und Yokohama F. Marinos gehören. Manchester City FC ist laut Forbes mit einem Marktwert von 3,13 Milliarden Pfund der wertvollste Fußballverein und das teuerste Team der Welt.
Auf dem Transfermarkt für die Saison 2021/2022 gab es eine Änderung in der Aufstellung von Manchester City. Dies ist auf die Anwesenheit mehrerer neuer Manchester City-Spieler wie Jack Grealish und Scott Carson zurückzuführen, die gerade einen Vertrag unterschrieben haben.
Auf der anderen Seite gibt es mehrere Spieler, die von Manchester City entlassen wurden, wie Sergio Agüero, der nach Barcelona wechselte, und Eric Garcia. Es gibt jedoch eine Reihe alter Spieler, die immer noch vom Trainer von Manchester City gehalten werden, wie Kevin De Bruyne, Ederson Moraes, Raheem Sterling und Ruben Dias.
Der Kader der Citizens bereitet sich auf das Spiel dieser Woche vor. Die Vorhersagen für das Man-City Duell heute Abend werden heftig sein. Das Folgende ist eine Liste der Kadernamen, auf denen Pep Guardiola die ungefähre Aufstellung für Man City zusammengestellt hat.
Eropa | No | Player | Pos | |
---|---|---|---|---|
00:00 | 33 | Scott Carson | GK | |
00:00 | 31 | Ederson | GK | |
00:00 | 84 | Cieran Slicker | GK | |
00:00 | 13 | Zack Steffen | GK | |
00:00 | 6 | Nathan Aké | DF | |
00:00 | 56 | CJ Egan-Riley | DF | |
00:00 | 27 | João Cancelo | DF | |
00:00 | 14 | Aymeric Laporte | DF | |
00:00 | 90 | Roméo Lavia | DF | |
00:00 | 79 | Luke Mbete-Tatu | DF | |
00:00 | 22 | Benjamin Mendy | DF | |
00:00 | 3 | Rúben Dias | DF | |
00:00 | 5 | John Stones | DF | |
00:00 | 2 | Kyle Walker | DF | |
00:00 | 97 | Josh Wilson-Esbrand | DF | |
00:00 | 11 | Oleksandr Zinchenko | DF | |
00:00 | 20 | Bernardo Silva | MF | |
00:00 | 52 | Oscar Bobb | MF | |
00:00 | 17 | Kevin De Bruyne | MF | |
00:00 | 25 | Fernandinho | MF | |
13:30 | 47 | Phil Foden | MF | |
13:30 | 8 | İlkay Gündoğan | MF | |
18:30 | 87 | James McAtee | MF | |
20:45 | 80 | Cole Palmer | MF | |
18:30 | 16 | Rodri | MF | |
18:30 | 48 | Liam Delap | FW | |
18:30 | 53 | Samuel Edozie | FW | |
17:30 | 9 | Gabriel Jesus | FW | |
21:00 | 10 | Jack Grealish | FW | |
15:00 | 37 | Kayky | FW | |
16:30 | 26 | Riyad Mahrez | FW | |
16:30 | 7 | Raheem Sterling | FW | |
20:00 | Pep Guardiola | Coach | ||
15:00 | ||||
17:30 | ||||
15:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
00:00 | ||||
19:45 | ||||
20:00 |