Posisi Grid dan urutan start pembalap di MotoGP Inggris 2022 Hari Ini – Balapan MotoGP di Silverstone akan digelar pada Minggu (7/8/2022) WIB.
Urutan posisi start sangat penting bagi pembalap balap motor Grand Prix baik MotoGP, Moto2, dan Moto3.
Walaupun bukan hal yang pasti bisa menjadi juara dalam sebuah seri, namun mendapat start dari posisi terdepan akan membuka peluang memimpin balapan sejak awal bendera dikibarkan.
Untuk menentukan posisi masing-masing pembalap harus melalui sesi kualifikasi. Siapa yang mendapat waktu tercepat berdasarkan hasil kualifikasi maka akan meraih Pole Position atau posisi start terdepan di grid satu.
Setiap grid ditempati 3 pembalap. Posisi paling depan ditempati pemenang Pole position, diikuti pemenang waktu tercepat urutan kedua dan ketiga. Demikian seterusnya sesuai waktu yang dicapai.
Berikut daftar lengkap starting grid urutan start masing-masing kelas balapan motor seri ke-12 Grand Prix 2022 yang akan digelar di sirkuit Silverstone, Inggris pada Minggu (7/8/2022) pukul 19:00 WIB.
Starting GRID MotoGP Inggris 2022
Grid | Rider | Bike | Time | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1'31.504 | |
2 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1'31.620 | 116 |
3 | Jorge Martin | Ducati | 1'31.708 | 204 |
4 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1'31.796 | 292 |
5 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1'31.868 | 364 |
6 | Jack Miller | Ducati | 1'32.124 | 620 |
7 | Johann Zarco | Ducati | 1'32.175 | 671 |
8 | Miguel Oliveira | KTM | 1'32.272 | 768 |
9 | Alex Rins | Suzuki | 1'32.307 | 803 |
10 | Brad Binder | KTM | 1'32.367 | 863 |
11 | Maverick Viñales | Aprilia | 1'32.424 | 920 |
12 | Takaaki Nakagami | Honda | 1'32.967 | 1463 |
13 | Luca Marini | Ducati | 1'32.787 | 1283 |
14 | Joan Mir | Suzuki | 1'32.898 | 1394 |
15 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1'32.912 | 1408 |
16 | Enea Bastianini | Ducati | 1'33.005 | 1501 |
17 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 1'33.009 | 1505 |
18 | Stefan Bradl | Honda | 1'33.029 | 1525 |
19 | Remy Gardner | KTM | 1'33.093 | 1589 |
20 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1'33.096 | 1592 |
21 | Alex Marquez | Honda | 1'33.113 | 1609 |
22 | Lorenzo Savadori | 1'33.467 | 1963 | |
23 | Raúl Fernández | KTM | 1'33.652 | 2148 |
24 | Darryn Binder | Yamaha | 1'33.998 | 2494 |
Starting GRID Moto2 Inggris 2022
Grid | Rider | Bike | Time | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Jake Dixon | Kalex | 1'36.736 | |
2 | Albert Arenas | Kalex | 1'36.747 | 11 |
3 | Sam Lowes | 1'36.767 | 31 | |
4 | Ai Ogura | Kalex | 1'36.787 | 51 |
5 | Alonso López | 1'36.842 | 106 | |
6 | Jorge Navarro | Kalex | 1'36.860 | 124 |
7 | Joe Roberts | Kalex | 1'36.884 | 148 |
8 | Bo Bendsneyder | Kalex | 1'36.919 | 183 |
9 | Augusto Fernandez | Kalex | 1'36.967 | 231 |
10 | Marcel Schrotter | Kalex | 1'37.028 | 292 |
11 | Celestino Vietti Ramus | Kalex | 1'37.085 | 349 |
12 | Filip Salač | Kalex | 1'37.124 | 388 |
13 | Tony Arbolino | 1'37.165 | 429 | |
14 | Barry Baltus | Kalex | 1'37.283 | 547 |
15 | Manuel Gonzalez | Kalex | 1'37.365 | 629 |
16 | Somkiat Chantra | 1'37.444 | 708 | |
17 | Alessandro Zaccone | Kalex | 1'37.452 | 716 |
18 | Cameron Beaubier | Kalex | 1'37.532 | 796 |
19 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | 1'37.342 | 606 |
20 | Fermin Aldeguer | Boscoscuro | 1'37.389 | 653 |
21 | Zonta Van | 1'37.742 | 1006 | |
22 | Marcos Ramirez | MV Agusta | 1'37.759 | 1023 |
23 | Jeremy Alcoba | Kalex | 1'37.761 | 1025 |
24 | Sean Dylan | 1'38.058 | 1322 | |
25 | Simone Corsi | 1'38.150 | 1414 | |
26 | Alex Toledo | 1'38.251 | 1515 | |
27 | Niccolo Antonelli | Kalex | 1'38.509 | 1773 |
28 | Keminth Kubo | Kalex | 1'38.861 | 2125 |
29 | Arón Canet | Kalex | 1'37.960 | 1224 |
Starting GRID Moto3 Inggris 2022
Grid | Rider | Bike | Time | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | 1'41.296 | |
2 | Tatsuki Suzuki | 1'41.362 | 66 | |
3 | Izan Guevara | 1'41.502 | 206 | |
4 | David Munoz | 1'41.664 | 368 | |
5 | Dennis Foggia | Honda | 1'41.765 | 469 |
6 | Jaume Masia | 1'41.811 | 515 | |
7 | Adrian Fernandez | KTM | 1'41.995 | 699 |
8 | Lorenzo Fellon | 1'42.014 | 718 | |
9 | Xavier Artigas | 1'42.032 | 736 | |
10 | Joel Kelso | 1'42.064 | 768 | |
11 | John McPhee | 1'42.121 | 825 | |
12 | Daniel Holgado | KTM | 1'42.134 | 838 |
13 | Ryusei Yamanaka | 1'42.177 | 881 | |
14 | Stefano Nepa | 1'42.185 | 889 | |
15 | Andrea Migno | Honda | 1'42.210 | 914 |
16 | Riccardo Rossi | 1'42.279 | 983 | |
17 | Deniz Öncü | KTM | 1'42.561 | 1265 |
18 | Sergio García | 1'42.687 | 1391 | |
19 | Diogo Moreira | KTM | 1'42.211 | 915 |
20 | Kaito Toba | 1'42.217 | 921 | |
21 | Ivan Ortola | 1'42.389 | 1093 | |
22 | Elia Bartolini | KTM | 1'42.569 | 1273 |
23 | Carlos Tatay | CFMoto | 1'42.597 | 1301 |
24 | Scott Ogden | 1'42.609 | 1313 | |
25 | Alberto Surra | Honda | 1'43.304 | 2008 |
26 | Taiyo Furusato | 1'43.426 | 2130 | |
27 | Mario Suryo Aji | 1'43.686 | 2390 | |
28 | Ana Carrasco | KTM | 1'43.812 | 2516 |
29 | Joshua Whatley | 1'43.915 | 2619 | |
30 | Luca Lunetta | 1'44.077 | 2781 |